Tshwj xeeb Cable Rau Drag Chains (tsis muaj ntaub thaiv npog)
Qeb: Drag chain cable
Nqe lus piav qhia:
Daim ntaub ntawv: Woodworking Tshuab, tshuab cuab yeej cuab yeej, Logistics conveyer system, crane thiab lwm yam khoom siv.
Khoom Taw Qhia
● Rated voltage: 300/300V lossis 300/500V
● Test voltage: 2000 volts
● Tus neeg xyuas pib: Fine strands ntawm oxygan-dawb tooj liab hlau
● Rwb thaiv tsev: PVC tshwj xeeb
● Jacket: Tshwj xeeb PVC
● Jacket xim: Dub Grey Txiv kab ntxwv
● Qhov kub thiab txias: Tsau Installation (-30 degree ~ ntxiv rau 90 degree) Flexing Installation(-5 degree ~ ntxiv rau 90 degree)
● Daim ntaub ntawv: Woodworking Tshuab, tshuab cuab yeej cuab yeej, Logistics conveyer system, crane thiab lwm yam khoom siv.
Qauv
|
|
| khoov vojvoog | khoov rau lub neej | |
| Tsau installation | Mobile installation | ||||
0.08 | 2C~36C | 3.6~10.6 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.10 | 2C~36C | 4.2~13.1 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.15 | 2C~36C | 4.3~13.4 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 2C~36C | 4.4~14.1 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 2C~36C | 4.7~15.5 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 2C~36C | 5.1~17.3 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 2C~36C | 5.1~18.1 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |




Cim npe nrov: tshwj xeeb cable rau luag chains (tsis muaj ntaub thaiv npog), Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, Vietnam
Xa kev nug



