Tshwj xeeb Cable Rau Drag Chains (ib leeg Sheath Pair Shield)
Qeb: Drag chain cable
Nqe lus piav qhia:
Daim ntaub ntawv: Woodworking Tshuab, tshuab cuab yeej cuab yeej, Logistics conveyer system, crane thiab lwm yam khoom siv.
Khoom Taw Qhia
● Rated voltage: 300/300V lossis 300/500V
● Test voltage: 2500 volts
● Tus neeg xyuas pib: Fine strands ntawm oxygan-dawb tooj liab hlau
● Rwb thaiv tsev: PVC tshwj xeeb
● Jacket: Tshwj xeeb PVC
● Jacket xim: Dub Grey Txiv kab ntxwv
● Qhov kub thiab txias: Tsau Installation (-30 degree ~ ntxiv rau 90 degree) Flexing Installation(-5 degree ~ ntxiv rau 90 degree)
● Daim ntaub ntawv: Woodworking Tshuab, tshuab cuab yeej cuab yeej, Logistics conveyer system, crane thiab lwm yam khoom siv.
ntsig txog equipments.Rau lub suab luv luv, nws muaj cov cuab yeej crosstalk zoo heev.
Qauv
|
|
| khoov vojvoog | khoov rau lub neej | |
| Tsau installation | Mobile installation | ||||
0.10 | 1P~16P | 5.6~16.1 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 8 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 1P~16P | 5.7~16.6 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 8 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.25 | 1P~16P | 6.1~18.6 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 8 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 1P~16P | 6.1~18.6 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 8 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 1P~16P | 6.7~21.5 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 8 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 1P~16P | 7.0~23.0 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 8 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.75 | 1P~16P | 7.4~25.0 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 8 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |




Cim npe nrov: tshwj xeeb cable rau luag chains (ib leeg sheath khub ntaub thaiv npog), Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, Vietnam
Xa kev nug



