Tshwj xeeb Cable Rau Drag Chains (ib leeg Sheath Shield)
Qeb: Drag chain cable
Nqe lus piav qhia:
Daim ntaub ntawv: Woodworking Tshuab, tshuab cuab yeej cuab yeej, Logistics conveyer system, crane thiab lwm yam khoom siv.
Khoom Taw Qhia
● Rated voltage: 300/300V lossis 300/500V
● Test voltage: 2000 volts
● Tus neeg xyuas pib: Fine strands ntawm oxygan-dawb tooj liab hlau
● Rwb thaiv tsev: PVC tshwj xeeb
● Shielding: tinned tooj liab brainded shielding (>85 feem pua)
● Jacket: Tshwj xeeb PVC
● Jacket xim: Dub Grey Txiv kab ntxwv
● Qhov kub thiab txias: Tsau Installation (-30 degree ~ ntxiv rau 90 degree) Flexing Installation(-5 degree ~ ntxiv rau 90 degree)
● Daim ntaub ntawv: Woodworking Tshuab, tshuab cuab yeej cuab yeej, Logistics conveyer system, crane thiab lwm yam khoom siv.
Qauv
|
|
| khoov vojvoog | khoov rau lub neej | |
| Tsau installation | Mobile installation | ||||
0.14 | 2C~38C | 4.7~14.0 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 2C~38C | 4.9~14.7 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.25 | 2C~38C | 5.0~14.7 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 2C~38C | 5.1~15.7 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.34 | 2C~38C | 5.2~16.0 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 2C~38C | 5.6~17.4 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 2C~38C | 5.8~18.7 | 5 × Ib txoj kab uas hla (OD) | 7.5 ~ 10 × Ib txoj kab uas hla (OD) | >10,000,000 |




Cim npe nrov: tshwj xeeb cable rau luag chains (ib leeg sheath shield), Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, Vietnam
Xa kev nug



