RG59 Siamese CCTV Cable
Qhov tsis zoo: 75+3 Ohm
Peev Xwm: 50+3 pF / m
Thov
Cable CCTV-kaw-Circuit Court TV system
Kev tsim kho
Kev tsim kho | Cov khoom siv | Nominal Loj |
Tus Thawj Coj Hauv | BC / CCS | 0.81 hli ± 0.005 |
Rwb thaiv tsev | FPE | 3.70mm ± 0.01 |
1st Al Ntawv Nyiaj | AL FOIL / COPPER FOIL | |
Thib Zaum Thib 2 | AL / BC | 50-90% Tuav Pov Hwm |
Txheej Sheath | PVC / PE | 6.10 hli ± 0.1 |
Lub thawv fais fab | BC / CCA | 0.5mm² / 0.75mm² |
Cov Qauv Hluav Taws Xob
Ntsuas Tus Nqi Sparker | 4000VAC |
Txhim nyog | 75+3 Ohm |
Peev Xwm | 50+3pF / m |
Kev Tshaj Tawm ntawm Kev Hais Tawm | 85% |
Rov Qab Yuam Kev | 20dB min (5-2300MHz) |
Kev qhia tawm [@ 68o F. (20o C.)]
Zaus (MHZ) | Max Kev Tshawb Nrhiav (dB / 100ft) | Max Kev Tshawb Nrhiav (dB / 100m) |
5 | 0.86 | 2.82 |
55 | 2.05 | 6.73 |
187 | 3.6 | 11.81 |
300 | 4.45 | 14.60 |
450 | 5.4 | 17.72 |
600 | 6.2 | 20.34 |
750 | 6.97 | 22.87 |
865 | 7.52 | 24.67 |
1000 | 8.12 | 26.64 |
1200 | 8.97 | 29.4 |
1450 | 9.88 | 32.41 |
1800 | 11.81 | 38.72 |
2200 | 13.05 | 42.78 |
Q: Ua li cas rau cov khoom tsim nqi thiab yuav tham nrog tus nqi li cas?
A: Peb teev cov khoom raws li cov neeg siv khoom' kev xaiv ntawm cov ntaub ntawv, luam ntawv, thiab lwm yam txheej txheem ntws thiab lwm yam. Thiab koj tuaj yeem nug los ntawm TM, skype lossis xa e-mail rau peb.




Cim npe nrov: RG59 CCTV cable, Suav teb, cov chaw tsim khoom, chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, kev cai, nyab laj
Xa kev nug

