QR540 Aluminium Tube Cable
Peev xwm: 15.3 ± 1pF / ft (50 ± 3nf / km)
Impedance: 75 ± 2Ω
QR540 Aluminium Tube Cable Daim Ntawv Thov:
Kev tsim kho Parameter:
Inner Conductor | 0.124 '' / 3.15+ 0.01mm Tooj liab liab |
Dielectric | 0.514 '' / 13.05 ± 0.05mm Ua Npuas Ncauj PE |
Ntaub thaiv npog | 0.0135 "/ 0.343mm Aluminium Tube |
Jacket | 0.0135 "/ 15.49 ± 0.2 hli PVC |
Jacket Thickness | 0.035 "/ 0.89mm |
Cov yam ntxwv hluav taws xob:
DC LOOP Resistance | 1.61W/1000ft (5.28W/km) |
Capacitance | 15.3 ± 1pF/ft (50 ± 3nf/km) |
Impedance | 75± 2Ω |
Kev Tshaj Tawm Tshaj Tawm | 88% |
Attenuation (20 ℃)
Ntau zaus (MHz) | Attenuation (dB / 100FT) | Attenuation (dB / 100M) |
5 | 0.14 | 0.46 |
55 | 0.47 | 1.54 |
83 | 0.58 | 1.9 |
211 | 0.95 | 3.12 |
250 | 1.03 | 3.38 |
300 | 1.13 | 3.71 |
350 | 1.23 | 4.03 |
400 | 1.32 | 4.33 |
450 | 1.4 | 4.59 |
500 | 1.49 | 4.89 |
550 | 1.56 | 5.12 |
600 | 1.64 | 5.38 |
750 | 1.85 | 6.07 |
865 | 2.00 | 6.56 |
1000 | 2.17 | 7.12 |
FAQ
Q1: Koj puas yog lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
A1: Peb yog cov chaw tsim khoom tshaj lij.
Q2: Koj nyob qhov twg?
A2: Peb nyob hauv Hangzhou, Zhejiang xeev, Suav.
Q3: Muaj pes tsawg xyoo koj tau koom nrog hauv kev lag luam no?
A3: Peb tau koom nrog kev lag luam no rau ntau tshaj 10 xyoo.
Q4: Koj lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas (lub sijhawm ua haujlwm)?
A4: Yog tias cov khoom muaj nyob hauv Tshuag hauv 5 hnub, cov khoom lag luam yuav tsum tau txiav txim siab raws li qhov tseeb.
Q5: Dab tsi yog MOQ (Kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus)?
A5: Feem ntau, qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus yog 30km, tab sis nws nyob ntawm tus qauv ntawm cov khoom
Q6: Koj puas tuaj yeem ua peb tus qauv tsim?
A6: Tau kawg, koj tus qauv tsim (OEM) muaj.




Cim npe nrov: qr540 aluminium tube cable, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, Vietnam
Xa kev nug

