Hnub Ci Cable 2.5mm2 Rau Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag
Specifications:
Hla ntu | Tus coj | Tus neeg xyuas pib Stranded OD. | Cable OD. | Tus neeg xyuas pib Max. | Kev nqa tam sim no |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56/0.285 | 2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84/0.285 | 3.17 | 6.60 | 3.39 | 70 |
10 | 84/0.40 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128/0.40 | 5.60 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192/0.40 | 6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
35 | 276/0.40 | 8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Nqe lus piav qhia:
Tus neeg xyuas pib: 99.99% tooj liab, tinned | UV tsis kam: EN 60811-501 |
Cov khoom siv rwb thaiv tsev: XLPE (XLPO) | High voltage thiab High tam sim no |
Ob chav phab ntsa rwb thaiv tsev | Qhov kub thiab txias: -40 degree ~ 90 degree |
Cov khoom tsis muaj halogen: EN50525-1 | Xim: Dub / Liab / Xiav |
Nplaim kuaj raws li: DIN EN 50265-2-1 / 1571 (VW-1) | Qhov tsawg tshaj plaws permissible bending radius: 5xd ua |
Kev xeem nplaim taws: EN60332-1-2 | Cov pa luam yeeb ntom ntom: EN61034-2 |
Ozone tsis kam: EN50396 | Roj tsis kam: EN60811 |




Cim npe nrov: hnub ci cable 2.5mm2 rau hnub ci vaj huam sib luag, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, Vietnam
Xa kev nug

