Khoom Liab Nres Tooj Liab UTP CAT6 LAN Cable
Neeg Nom Phaj Hloov Pauv Yam ntxwv
Zaus | RL (min) | IL (max) | DOP (max) | Ncua Qeeb (max) | Ntxiv mus (feeb) | PSNEXT (feeb) | ACR-F (feeb) | PSACR-F (feeb) |
(MH) z | (dB) | (dB / 100M) | (ns / 100M) | (ns / 100M) | (dB) | (dB) | (dB / 100m) | (dB / 100m) |
1 | 20.0 | 2.2 | 570 | 45 | 74 | 72 | 67.8 | 64.8 |
4 | 23.0 | 3.8 | 552 | 45 | 65 | 63 | 55.7 | 52.7 |
10 | 25.0 | 6.0 | 545 | 45 | 59 | 57 | 47.8 | 44.8 |
16 | 25.0 | 7.6 | 543 | 45 | 56 | 54 | 43.7 | 40.7 |
20 | 25.0 | 8.5 | 542 | 45 | 55 | 53 | 41.7 | 38.7 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 540 | 45 | 52 | 50 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 538 | 45 | 47 | 45 | 31.8 | 28.8 |
100 | 20.1 | 19.8 | 537 | 45 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 536 | 45 | 39.7 | 37.7 | 21.7 | 18.7 |
250 | 17.3 | 32.8 | 535 | 45 | 38 | 36 | 19.8 | 16.8 |
Nco tseg: kev xa mus los saum toj no ua haujlwm rau 100m.20 ± 2 ℃ raws li cov xwm txheej tsis zoo | ||||||||
Cov Qauv Hluav Taws Xob
Impedance: 1-250MHZ 100 ± 15 (Ohms)
Qhov kub thiab txias: -20 - +75 ℃
DC Qhov Tawm Tsam Tsis Tos (%): Max2.5
DC Kuj 20 ℃ : 8.4 (Ohms / 100m)
Khub-rau-Av Peev Sib Tw Tsis Sib Txaus: 330 (pF / 100M)
Rwb thaiv tsev Kuj: > 5000MΩ · Km
Dielectric lub zog: DC 2500V 2S
Mechanical zog
Tus neeg xyuas khoom siv rwb thaiv tsev: halogen dawb Ua npuas ncauj / khoom siv tawv nqaij
Cable lub tsho cov khoom siv: halogen-tsis pub, nplaim taws-rov qab cov khoom siv
Cov cheeb tsam thov: dray raws li chav ntub thiab
Kub (txav mus los): 0 ° C mus rau 50 ° C
Kev ua haujlwm kub: -20 ° C txog +60 ° C
Min. dabtsi yog khoov vojvoog rau ib zaug-khoov: 4 × OD
Min. dabtsi yog khoov vojvoog thaum lub sijhawm nruab: 8 × OD




Cim npe nrov: cov khoom lag luam liab qab utp cat6 lan cable, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, kev cai, coj mus muag
Xa kev nug

