qw 5 rj45
Product Description:
Qauv | 23AWG Sab nraum zoov Cat6 Cable |
Tus neeg tsav tsheb loj | 23 AWG |
0.565mm 0 | |
Cov khoom siv coj ua | CCA/BC |
Number of conductor | 4P |
Shiled | UTP/FTP/STP/SFTP |
Flammability Qib: | CMP, CMX, CM, CMG, MPG, CMR, MPR |
Sab hauv / Sab nraum zoov | Ib lub tsho loj / ob lub tsho |
Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PE, HDPE, LSZH PE |
Rwb thaiv tsev Thickness | 1.02 hli HDPE |
Jacket Khoom | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC |
Outer Jacket Thickness | 1.02 hli PVC |
DC Resistance (Max.) | 9.5 Ohm / 100M |
DC Resistance Imbalance | 2.50% |
Ua haujlwm Capacitance (Max.) | 5.4 Nf / 100M |
Rwb thaiv tsev Resistance | 10000 MOhm.km |
Kev kis ceev | 65% |
Kev khiav hauj lwm Temperation | -40 °C -+75 °C |
PVC Jacket Xim | Raws li Client's Thov. |
Marking On Jacket | Ntawm koj qhov kev thov (Print your brand) |
Daim ntawv thov:
.IEEE 802.31000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T(IEEE 802.3u)
.155MB/sATM
.ANSIX3.263100MB/s
.4/16MB/sTokenRing
.HighDefinitionVideo
.DigitalBroadcastVideo/IPVideo/VoIP
.ISDN/ADSL
Cov txiaj ntsig:
.Reliablysupportstoday'snetworkprotocols
.Reducedinstallationcostsandmaintenance
.LowerBitErrorRates, nce networkefficiency thiabuptime




Cim npe nrov: miv 5 thaiv rj45, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, Vietnam
Xa kev nug

