Khoom CAT5E CCTV Cable
Rwb thaiv tsev: HDPE
Tag nrho cov xov tooj ntawm tus kav hlau Insulated: 8 cores, Sib Ntsuas hauv 4 khub
Ntseg
Neeg xyuas pib | Tooj liab tooj liab hlau 24AWG |
Rwb thaiv tsev | HDPE |
Tag nrho cov naj npawb ntawm Insulated conductors | 8 cores, Ntswj hauv 4 khub |
Xim code | Dawb-xiav / xiav, dawb-txiv kab ntxwv / txiv kab ntxwv, dawb-ntsuab / ntsuab, dawb-xim av / xim av |
Tsho | 5.6PVC / PE |
Cov yam ntxwv
Zaus | RL (min) | IL (max) | DOP (max) | Ncua Qeeb (max) | Ntxiv mus (feeb) | PSNEXT (feeb) | ACR-F (feeb) | PSACR-F (feeb) |
(MH) z | (dB) | (dB / 100M) | (ns / 100M) | (ns / 100M) | (dB) | (dB) | (dB / 100m) | (dB / 100m) |
1 | 20.0 | 2.2 | 570 | 45 | 65 | 62 | 61 | 61 |
10 | 25.0 | 6.5 | 545 | 45 | 50 | 47 | 41 | 41 |
16 | 25.0 | 8.4 | 543 | 45 | 47 | 44 | 36 | 36 |
31.25 | 23.6 | 11.6 | 540 | 45 | 42 | 39 | 31 | 31 |
100 | 20.1 | 22.0 | 537 | 45 | 35 | 32 | 21 | 21 |
Nco tseg: kev xa mus los saum toj no ua haujlwm rau 100m.20 ± 2 ℃ raws li cov xwm txheej tsis zoo | ||||||||
Cov Qauv Hluav Taws Xob
Impedance: 1-100MHZ 100 ± 15 (Ohms)
Qhov ntsuas kub ua haujlwm: 75 ℃
DC Qhov Tawm Tsam Tsis Tos (%): Max2.5
DC Kuj 20 ℃ : 9.5 (Ohms / 100m)
Khub-rau-Av Peev Sib Tw Tsis Sib Txaus: 330 (pF / 100M)
Rwb thaiv tsev Kuj: > 5000MΩ · Km
Dielectric lub zog: DC 2500V 2S
Thov
1.10 / 100 / 1000MbPS Ethernet
2.100VG-Anylan
3.Txiav ntiv nplhaib
4.ATM 155 / ATM 622 thiab lwm yam




Cim npe nrov: khoom CAT5e CCTV cable, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, kev cai, nyab laj
Xa kev nug

