Fiber Optic Jumper Patch Cords
Fiber optic jumper thaj qaum
Nta ntawm fiber optic jumper thaj qaum
Tsawg Insertion poob qis PDL High Return Poob Uniform Fais Fab Splitting Compact Design Dav Kev Ua Haujlwm Wavelength Dav Kev Ua Haujlwm Kub Kub Zoo heev Environmental Mechanical Stability
Fiber Parameters
Yam khoom | Tus nqi | ||
Fiber type | G657A or G652D | ||
Cladding Diameter | 125±0.7 (µm) | ||
Cladding non-circularity | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.7(%) | ||
Core-cladding concentricity error | Less than or equal to 0.5 (µm) | ||
Mode field Diameter @1310 | 8.49.2(µm) | ||
Cladding -coating concentricity error | Tsawg dua los yog sib npaug rau 12.0nce | ||
Coating Diameter | 245±0.5 (µm) | ||
Attenuation(max.) | 1310nm ua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4(dB/km) | |
1 550nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3(dB/km) | ||
Bend Loss (dB) | Bend Radius | 10 | 15 |
Bend Turns | 1 | 10 | |
1 550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | |
1625nm ua | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | |
Daim ntawv thov
1.FTTX ntxiv rau LAN, Optical fiber CATV 2.Fiber-optic kev sib txuas lus system 3.Fiber-optic cov ntaub ntawv kis tau tus mob 4.Fiber-optic xeem system




Cim npe nrov: fiber optic jumper thaj qaum, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, Vietnam
Xa kev nug



