Shielded Security Cable
Kev ntsuas hluav taws xob: 2000V
Qhov kub thiab txias: -10 ℃ + 80 ℃
Nyab Laj Shielded Security tswb Cable Stranded Conductor rau Video soj ntsuam manufacturers
Daim ntawv thov:
Tswb cables yog siv rau kev soj ntsuam hluav taws xob / ntsuas hluav taws xob, hluav taws xob tswb, hluav taws xob ntes hluav taws xob, teeb liab, suab circuits, tswj circuits, hluav taws xob tiv thaiv circuits thiab kev ruaj ntseg systems.
Technical Data:
| Nominal voltage | 350V | Rwb thaiv tsev tsis kam | & gt;150Mohm*km |
Test voltage | 2000V | & lt; 90 Ohm/km(0.22mmq) | |
Qhov kub thiab txias | -10℃+80℃ | Tus neeg xyuas pib kuj | & lt; 38 Ohm/km(0.50mmq) & lt; 25 Ohm / km (0.75 hli) |
Kev tiv thaiv hluav taws xob | 80 ua | & lt; 142 Ohm/km(0.50mmq) & lt; 59 Ohm/km(0.6mmq) | |
Min.bending vojvoog | 12*ø | Capacitance | con./cond.approx.130pf/m |
FAQ
Q1: Puas yog koj lub tuam txhab lag luam lossis chaw tsim khoom?
A: Peb yog lub Hoobkas kuaj xyuas los ntawm SGS
Q2: Koj puas muab kev pabcuam OEM?
A: Yog lawm, peb tuaj yeem luam koj lub logo lossis daim ntawv lo rau ntawm cov khoom lossis ntawm lub thawv.
Q3: Koj puas tuaj yeem muab cov qauv dawb?
A: Cov qauv tuaj yeem pub dawb rau koj, tab sis koj xav tau them tus nqi thauj khoom.
Q4: Koj tuaj yeem lav qhov zoo li cas?
A: Tsim los ntawm peb cov kev tswj xyuas zoo, tag nrho peb cov khoom tau 100% kuaj ua ntej xa khoom xa tuaj.
Q5: Koj lub sijhawm xa khoom yog dab tsi?
A: raws li kev txiav txim: 30 hnub ua haujlwm.
Q6: Dab tsi' koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: Peb txais T / T, Western Union, Nyiaj Gram, Paypal.
Rau cov qauv: 100% them nyiaj. Kev txiav txim raug cai: 30% raws li tso nyiaj, 70% tshuav nyiaj them ua ntej xa khoom.
Tswb cable Standard Data




Tus kws qhia | Kev Ruaj Ntseg | SHIELD | DRAIN | |||||||
AWG | CONSTRUCTION (No: hli) | DIA. (mm) | (Tsis yog) | INSULATION THICKNESS | O.D. | Kev tsim kho | Kev tsim kho (tsis muaj / mm) | JackET THICKNESS | OD (mm) | MAX.COND.RESISTANCE (Ω / KM, 20 ℃, DC) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 9.2 | |||||
Cim npe nrov: shielded kev ruaj ntseg cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, kev cai, Vietnam
Xa kev nug





